保有設備
当社の生産設備をご紹介します。
事業範囲
成形・組立・成形品検査・成形品(鍍金・蒸着・印刷各種・塗装)
金型製作・冶具製作
開発設計部門
No. | 設備名 | 型式・機器名 |
台数 |
1 | 3D CAD ソフト | CATIA V5 | 1台 |
2 | 3D プリンター | AGILISTA-3200 | 1台 |
3 | UV プリンター | VERSAUV LEF-300D | 1台 |
4 | 3D プリンター | AnkerMake M5 | 1台 |
5 | 3D モデリングマシン | MODELA MDX-50 | 1台 |
プラスチック成形部門
射出成形機
No. | メーカー | t数 |
台数 |
1 | JSW | 85t | 1台 |
2 | JSW | 140t | 1台 |
3 | JSW | 220t | 1台 |
4 | JSW | 280t | 1台 |
5 | JSW | 350t | 1台 |
6 | JSW | 450t | 1台 |
7 | JSW | 550t | 1台 |
8 | JSW | 650t | 1台 |
9 | 住友 | 250t | 1台 |
10 | 住友 | 350t |
1台 |
組立部門
No. | 設備名 | 型式・機器名等 |
台数 |
1 | 組立ライン | 自社開発(除電対応) | 11ライン |
2 | 自動ねじ締めロボット | 直行座標型 | 14台 |
3 | 自動ねじ締めロボット | Yθ型 | 14台 |
4 | 自動ロボット外観検査装置 | 自社開発(ロボット・画像判別) | 9台 |
5 | 自動中間外観検査装置 | 自社開発(画像判別) | 23台 |
6 | パネルソー | SPN | 1台 |
検査部門
No. | 設備名 | 型式・機器名等 |
台数 |
1 | クリーン環境 | 1室 | |
2 | エアーシャワー | 1台 | |
3 | 検査ライン | 自社開発(画像判別・集塵) | 7ライン |
品質管理部門
No. | 設備名 | 型式・機器名等 |
台数 |
1 | 卓上三次元測定機 | XM-T1200/1500 | 1台 |
2 | 画像寸法測定器 | IM-6700 | 1台 |
3 | 3Dスキャナ型三次元測定機 | VL-500 | 1台 |